おまとめローン
LINEUP
融資対象者 | 法人または個人事業主 |
---|---|
融資額 | 300万~2,000万 |
契約年率(実質年率) | 年率3.75~12% |
遅延損害金(実質年率) | 年率18% |
担保 | 不要 |
保証人 | 原則不要 ※法人の場合は代表者様に原則、連帯保証をお願いします。 |
返済方式 | 元利均等払い |
返済回数 | 1~10年(12回~120回) |
返済日 | 毎月20日 |
繰上返済 | 可能 |
まずはご相談を。
資金化まで最短即日、簡単手続き、査定通過率96%
利用したいタイミングでいつでもお申込み
※お借入可能額の確認に手数料等は一切かかりません。